Slovakia 斯洛伐克
7 operator(s) with LTE and 4 operator(s) with 5G NR on record for Slovakia. A band listed here means the operator is recorded as using it — it does not mean nationwide coverage.
Operators & bands
| Operator | LTE bands (frequency · VoLTE · launch) | 5G NR bands (frequency · SA/NSA · launch) |
|---|---|---|
| 4ka | B3 (1800 MHz) — VoLTE: yes; launched Mar 2015 | n78 (3500 MHz) — NSA; launched Nov 2021 |
| O 2 | — | n3 (1800 MHz) — NSA; launched Oct 2020; pre-commercial n78 (3500 MHz) — NSA; launched Sep 2021 |
| O2 | B3 (1800 MHz) — launched Dec 2014 B20 (800 MHz) — launched Dec 2014 B28 (700 MHz) B43 (3700 MHz) — FWB | — |
| Orange | B3 (1800 MHz) — launched Mar 2022 B7 (2600 MHz) — launched Jul 2014 B20 (800 MHz) — launched Jul 2014 B28 (700 MHz) | n78 (3500 MHz) — NSA; launched May 2021 |
| SWAN | B43 (3700 MHz) — launched Apr 2016; FWB | — |
| Slovak Telecom | B43 (3700 MHz) — launched Jul 2018; FWB | — |
| Slovanet | B43 (3500 MHz) — launched Nov 2015; FWB | — |
| Telekom | B1 (2100 MHz) — VoLTE: yes; launched Dec 2020 B3 (1800 MHz) — VoLTE: yes; launched Nov 2013 B7 (2600 MHz) — VoLTE: yes; launched Apr 2014 B20 (800 MHz) — VoLTE: yes; launched Aug 2014 B28 (700 MHz) — VoLTE: yes B38 (2600 MHz) — VoLTE: yes | n1 (2100 MHz) — NSA; launched Dec 2020; DSS |
Band numbers link to their definitions. "VoLTE: yes" is shown only where the source records it; blank means not stated in the source. "SA" = standalone 5G, "NSA" = non-standalone (needs LTE).
2G / 3G shutdowns
| Operator | Network | Shutdown date | Status (as of 2026-11-08) |
|---|---|---|---|
| Orange Slovensko | 3G | 2023-12-31 | Already shut down |
| Orange Slovensko | 2G | 2030-12-31 | Scheduled |
Source: Onomondo 2G/3G Sunset. Operators sometimes delay shutdowns, sometimes with only a few months' notice — confirm with the operator.
eSIM options for Slovakia
| Plan | Provider | Price | Data | Validity | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurolink Unlimited 3 days | Airalo | EUR 10.5 | Unlimited | 3 days | 2026-09-23 |
| Eurolink Unlimited 15 days | Airalo | EUR 44 | Unlimited | 15 days | 2026-09-23 |
| Eurolink Unlimited 30 days | Airalo | EUR 64 | Unlimited | 30 days | 2026-09-23 |
| Discover 10GB | Airalo | USD 61 | 10 GB | 180 days | 2026-07-18 |
| Europe Unlimited 3 days | Holafly | USD 11.9 | Unlimited | 3 days | 2026-09-20 |
| Europe Unlimited 5 days | Holafly | USD 20.5 | Unlimited | 5 days | 2026-09-20 |
| Europe Unlimited 7 days | Holafly | USD 27.5 | Unlimited | 7 days | 2026-09-20 |
| Europe Unlimited 10 days | Holafly | USD 36.5 | Unlimited | 10 days | 2026-09-20 |
| Europe Unlimited 15 days | Holafly | USD 50.5 | Unlimited | 15 days | 2026-09-20 |
| Europe Unlimited 30 days | Holafly | USD 73.9 | Unlimited | 30 days | 2026-09-20 |
| Monthly Plans Unlimited | Holafly | USD 64.9 | Unlimited | 30 days | 2026-09-20 |
| Monthly Plans 25GB | Holafly | USD 49.9 | 25 GB | 30 days | 2026-09-20 |
| Europe Regional 10GB | Nomad | USD 23 | 10 GB | 30 days | 2026-11-03 |
| Europe Regional 50GB | Nomad | USD 35 | 50 GB | 30 days | 2026-11-03 |
| Europe 3GB | Ubigi | EUR 7 | 3 GB | 30 days | 2026-10-22 |
| Europe 10GB 7 days | Ubigi | EUR 12 | 10 GB | 7 days | 2026-10-22 |
| Europe 10GB 30 days | Ubigi | EUR 15 | 10 GB | 30 days | 2026-10-22 |
| Europe 50GB | Ubigi | EUR 54 | 50 GB | 30 days | 2026-10-22 |
| Europe Unlimited 7 days | Ubigi | EUR 23 | Unlimited | 7 days | 2026-10-22 |
| Europe Unlimited 15 days | Ubigi | EUR 35 | Unlimited | 15 days | 2026-10-22 |
| Europe Unlimited 30 days | Ubigi | EUR 62 | Unlimited | 30 days | 2026-10-22 |
| Global 20GB | Ubigi | USD 44 | 20 GB | 30 days | 2026-10-22 |
| Europe 1GB | GigSky | USD 6.99 | 1 GB | 7 days | 2026-11-07 |
| Europe 3GB | GigSky | USD 8.49 | 3 GB | 15 days | 2026-11-07 |
| Europe 10GB | GigSky | USD 22.99 | 10 GB | 30 days | 2026-11-07 |
| Europe/US Unlimited 7 days | GigSky | USD 24.49 | Unlimited | 7 days | 2026-11-07 |
| Europe 100GB | GigSky | USD 153.89 | 100 GB | 180 days | 2026-11-07 |
| Europe 5GB | SimOptions | USD 14.9 | 5 GB | 15 days | 2026-07 |
| Orange Holiday Zen 20GB | SimOptions | USD 28.9 | 20 GB | 31 days | 2026-07 |
| Orange Holiday Europe 100GB | SimOptions | USD 55.9 | 100 GB | 31 days | 2026-07 |
Prices as of the check date shown; checkout price prevails. Full comparison, providers and the affiliate disclosure: eSIM comparison.
Will my phone work here?
Compare the bands above with the bands your phone supports. If your phone lacks a band an operator uses, you may get no signal — or no 5G — on that network. Also check whether your phone supports eSIM on the Devices page, and dial *#06# to see whether an EID (eSIM identifier) is shown.
Sources
- List of LTE networks (Wikipedia) — Country–operator LTE deployment table.
- List of 5G NR networks (Wikipedia) — Country–operator 5G deployment table, SA/NSA.
Checked 2026-11-08. Deployment data is adapted from Wikipedia lists (CC BY-SA 4.0); see Sources & updates for the full licence note.